- ホーム
- デイサービス
ご利用料金
(1)小規模通所介護の介護報酬に関わる費用(利用者負担1割分) (サービス提供時間が7時間以上9時間未満の場合)
単位:円
区 分 | 単 位 | 利用者負担金額 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 要介護1 | 735 | 768 | 利用料負担額は、利用1回につき、地域加算(10.45)を含めて円換算して表示したものです。但し、小数点以下は、切捨てとなるので、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差がでます。 |
要介護2 | 868 | 907 | ||
要介護3 | 1,006 | 1,052 | ||
要介護4 | 1,144 | 1,196 | ||
要介護5 | 1,281 | 1,339 | ||
加算 | 入浴加算 | 50 | 53 | |
利用料 | 基本料+選択 |
● 介護職員処遇改善加算Ⅱ (所定単位 22/1000の計算となります)
● 事業所が送迎を行わない場合は、片道につき47単位を減算いたします。
(2)介護予防通所介護の介護報酬に関わる費用(利用者負担1割分) (サービス提供時間が7時間以上9時間未満の場合)
単位:円
区 分 | 単 位 | 利用者負担金額 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 介護予防通所介護 (1) | 1,647 | 1,723 | 利用者負担額は、地域加算(10.45)を含めて円に換算して表示した月額負担額(加算は、該当者のみ)です。ただし、小数点以下は、切捨てとなります。 |
介護予防通所介護 (2) | 3,377 | 3,529 | ||
加算 | 生活機能向上 グループ活動加算 | 100 | 105 | |
利用料 | 基本料(月額) |
● 介護職員処遇改善加算Ⅱ (所定単位 22/1000の計算となります)
(3)介護保険の対象とならないサービス金額(利用者の希望により)
単位:円
項 目 | 利用者負担額 | 備 考 |
---|---|---|
食費(おやつ代含む) | 650 | 昼食代(通所介護・介護予防通所介護共通) 行事食として実費相当相当額を負担して頂く場合があります。 |
おむつ代 | 実費 | 紙おむつ@120/枚、リハビリパンツ@150/枚、パット@50/枚 ※価格変動により単価は変わります。 |
教養娯楽費 | 実費 | 工作用品・レクリエーション材料費 |
(4)キャンセル料
サービス利用日8時30分までにご連絡いただいた場合 | 無料 |
---|
サービス利用日8時30分までにご連絡が無かった場合 | キャンセル料 |
---|---|
650円 |